Приказы о зачислении в филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире
38.03.01. Экономика (очная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 171-268-870 83 | 221 | 219 | 2 |
2. | 209-353-366 62 | 165 | 165 | |
3. | 144-549-094 76 | 205 | 205 | |
4. | 176-730-637 94 | 203 | 203 | |
5 | 162-762-902 79 | 181 | 181 | |
6. | 168-018-294 77 | 229 | 224 | 5 |
7. | 146-989-482 41 | 155 | 155 | |
8. | 146-989-483 42 | 212 | 212 | |
9. | 173-538-916 97 | 240 | 240 | |
10. | 181-040-521 19 | 145 | 145 | |
11. | 206-404-013 04 | 215 | 210 | 5 |
12. | 140-067-985 46 | 238 | 228 | 10 |
13. | 160-194-675 60 | 174 | 172 | 2 |
38.03.01. Экономика (очно-заочная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 188-041-139 70 | 250 | 245 | 5 |
2. | 199-680-858 60 | 198 | 198 | |
3. | 171-019-538 41 | 182 | 180 | 2 |
4. | 171-893-674 11 | 209 | 209 | |
5. | 171-988-293 23 | 229 | 224 | 5 |
6. | 172-097-448 79 | 232 | 232 | |
7. | 163-951-265 83 | 243 | 238 | 5 |
8. | 168-041-568 71 | 238 | 238 | |
9. | 172-631-482 63 | 190 | 190 | |
10. | 172-258-029 60 | 245 | 240 | 5 |
11. | 161-679-084 90 | 201 | 201 | |
12. | 158-678-227 23 | 223 | 223 | |
13. | 159-065-068 81 | 218 | 218 |
38.03.03. Управление персоналом (очно-заочная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 159-150-122 51 | 209 | 209 | |
2. | 158-701-453 75 | 218 | 218 | |
3. | 159-437-799 25 | 205 | 205 | |
4. | 158-919-066 16 | 230 | 230 | |
5. | 173-103-302 14 | 233 | 228 | 5 |
6. | 177-806-080 00 | 206 | 206 | |
7. | 158-910-341 81 | 232 | 227 | 5 |
8. | 178-091-875 11 | 202 | 202 | |
9. | 158-473-275 00 | 225 | 225 | |
10. | 157-372-809 91 | 228 | 228 | |
11. | 168-956-445 39 | 201 | 201 | |
12. | 030-136-565 00 | 217 | 217 | |
13. | 175-011-311 20 | 234 | 229 | 5 |
14. | 171-418-223 45 | 199 | 199 | |
15. | 161-309-834 51 | 193 | 193 |
40.03.01. Юриспруденция (очно-заочная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 177-845-279 29 | 233 | 233 | |
2. | 168-425-691 02 | 243 | 243 | |
3. | 205-502-214 02 | 227 | 222 | 5 |
4. | 161-554-486 68 | 240 | 240 | |
5. | 176-618-199 08 | 249 | 249 | |
6. | 195-012-417 49 | 216 | 216 | |
7. | 173-493-251 83 | 227 | 222 | 5 |
8. | 191-883-916 21 | 220 | 220 | |
9. | 171-418-205 43 | 196 | 196 | |
10. | 175-049-953 95 | 237 | 237 | |
11. | 170-235-503 29 | 229 | 229 | |
12. | 164-718-227 80 | 208 | 208 | |
13. | 174-896-657 43 | 231 | 226 | 5 |
14. | 190-173-832 65 | 232 | 232 | |
15. | 159-641-477 03 | 231 | 231 | |
16. | 170-501-172 17 | 227 | 227 | |
17. | 239-321-000 23 | 223 | 223 | |
18. | 173-177-249 77 | 235 | 235 | |
19. | 159-349-124 96 | 251 | 251 | |
20. | 143-815-947 76 | 238 | 238 | |
21. | 174-729-065 97 | 264 | 259 | 5 |
22. | 175-868-429 33 | 249 | 249 | |
23. | 197-531-211 87 | 232 | 232 | |
24. | 205-087-852 56 | 211 | 211 | |
25. | 203-039-264 11 | 267 | 267 | |
26. | 173-538-896 09 | 236 | 229 | 7 |
27. | 146-516-182 62 | 211 | 211 | |
28. | 161-095-525 52 | 243 | 243 | |
29. | 162-124-540 25 | 234 | 234 | |
30. | 171-568-492 95 | 235 | 235 | |
31. | 162-656-373 81 | 216 | 211 | 5 |
32. | 178-341-497 99 | 228 | 228 | |
33. | 172-941-041 65 | 240 | 240 | |
34. | 173-869-939 40 | 257 | 257 | |
35. | 159-189-436 16 | 234 | 234 | |
36. | 171-137-607 45 | 194 | 194 | |
37. | 159-076-266 94 | 224 | 224 | |
38. | 142-563-951 64 | 221 | 221 | |
39. | 196-130-286 71 | 243 | 243 | |
40. | 157-070-202 40 | 238 | 238 | |
41. | 201-261-011 74 | 257 | 247 | 10 |
42. | 171-139-097 53 | 264 | 264 | |
43. | 176-439-857 21 | 235 | 230 | 5 |
44. | 191-223-954 62 | 160 | 160 | |
45. | 197-762-151 22 | 239 | 239 | |
46. | 193-821-582 96 | 231 | 231 | |
47. | 205-285-596 63 | 214 | 214 | |
48. | 159-349-806 14 | 224 | 224 | |
49. | 158-337-397 99 | 226 | 226 | |
50. | 158-928-772 36 | 235 | 235 | |
51. | 159-076-221 81 | 255 | 250 | 5 |
52. | 147-668-925 22 | 225 | 225 | |
53. | 154-189-654 90 | 262 | 257 | 5 |
54. | 204-421-126 97 | 230 | 225 | 5 |
55. | 205-272-349 33 | 227 | 227 | |
56. | 158-073-413 68 | 203 | 198 | 5 |
57. | 177-337-135 88 | 237 | 237 | |
58. | 145-427-439 64 | 224 | 224 | |
59. | 160-790-792 84 | 230 | 230 | |
60. | 160-360-831 35 | 232 | 229 | 3 |
40.03.01. Юриспруденция (очная форма обучения, договор)
№ | Идентификатор | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД |
1. | 172-558-802 91 | 234 | 229 | 5 |
2. | 151-663-634 61 | 245 | 245 | |
3. | 159-437-780 14 | 235 | 235 | |
4. | 202-828-646 53 | 243 | 238 | 5 |
5. | 209-556-267 84 | 176 | 176 | |
6. | 175-549-077 05 | 201 | 201 | |
7. | 170-775-626 89 | 199 | 199 | |
8. | 158-754-796 31 | 191 | 184 | 7 |
9. | 160-317-065 24 | 247 | 247 | |
10. | 171-568-602 83 | 210 | 210 | |
11. | 171-418-121 40 | 185 | 185 | |
12. | 142-468-900 67 | 188 | 188 | |
13. | 196-130-296 73 | 199 | 197 | 2 |
14. | 142-560-194 39 | 227 | 227 | |
15. | 150-570-433 34 | 227 | 227 | |
16. | 179-588-563 58 | 235 | 235 | |
17. | 134-535-212 35 | 223 | 223 |