1. Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
38.03.01 | Экономика | высшее образование — бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык |
38.03.01 | Экономика | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование — бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование — бакалавриат | заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | очная форма | 4 года | бессрочно | Русский язык |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование — бакалавриат | очно-заочная форма | 4 года 6 мес. | бессрочно | Русский язык |
Положение о языках образования и порядке получения образования на иностранном языке в КубГУ
2. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета , бюджетов субсидий Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Всего | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет местных бюджетов / из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / из них иностранных граждан |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очная | 54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 54/1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 52/0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | заочная | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование-бакалавриат | заочная | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | очная | 117 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 117/0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 202 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 202/1 |
3. Информация о результатах приема по каждой профессии , специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 208,45 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 222,84 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 190,83 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 223,87 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 68 | 237,78 |
4. Информация о результатах перевода, восстановления, и отчисления
Таблица 9 — Информация о результатах перевода, восстановления, и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
38.03.01 | Экономика | высшее образование- бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование- бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование- бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование- бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование- бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование- бакалавриат | очная | 1 | 9 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование- бакалавриат | очно-заочная | 0 | 11 | 1 | 9 |
5. Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Таблица 10 – Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным (с указанием РПД)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения: | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план с приложением его копии | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Информация о практиках, предусмотренных образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38.03.01 | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | высшее образование – бакалавриат | Очная | нет | ||||||
38.03.01 | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | нет | ||||||
38.03.02 | Менеджмент (профиль: Финансовый менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | нет | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | нет | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | заочная | нет | ||||||
40.03.01 | Юриспру-денция (профиль: Уголовно-правовой) | высшее образование – бакалавриат | Очная | нет | ||||||
40.03.01 | Юриспру-денция (профиль: Уголовно-правовой) | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | нет |
Информация по адаптивным образовательным программам
Адаптивные образовательные программы не реализуются
Таблица 11 – Объем образовательной программы по годам
Таблица 12 – Наличие практики по образовательной программе
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Реализуемые формы обучения | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Финансы и кредит | очная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Финансы и кредит | очная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Финансы и кредит | очная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. |
38.03.01 | Экономика | 2023 | Финансы и кредит | очно-заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2022 | Финансы и кредит | очно-заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2021 | Финансы и кредит | очно-заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
38.03.01 | Экономика | 2020 | Финансы и кредит | очно-заочная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. |
38.03.02 | Менеджмент | 2020 | Финансы и кредит | очно-заочная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. |
38.03.03 | Управление персоналом | 2023 | Развитие и оценка персонала | очно-заочная | 6 з.е. | 12 з.е. | 6 з.е. |
38.03.03 | Управление персоналом | 2022 | Развитие и оценка персонала | очно-заочная | 6 з.е. | 12 з.е. | 6 з.е. |
38.03.03 | Управление персоналом | 2020 | Управление персоналом | заочная | 6 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Уголовно-правовой | очная | 3 з.е. | 12 з.е. | — |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Уголовно-правовой | очная | 3 з.е. | 12 з.е. | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Уголовно-правовой | очная | 3 з.е. | 12 з.е. | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовой | очная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е |
40.03.01 | Юриспруденция | 2023 | Уголовно-правовой | очно-заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2022 | Уголовно-правовой | очно-заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2021 | Уголовно-правовой | очно-заочная | 3 з.е. | 12 з.е. | – |
40.03.01 | Юриспруденция | 2020 | Уголовно-правовой | очно-заочная | 3 з.е. | 6 з.е. | 6 з.е. |
Таблица 13- Направления и результаты научной (научно- исследовательской) деятельности
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | Название научного направления/научной школы |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование – бакалавриат | Развитие предпринимательства (региональный аспект) | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 10 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 30 чел. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 12 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 17,91 тыс. руб. | Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами | _ |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | Развитие предпринимательства (региональный аспект) | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 9 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 4 чел. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 12 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 17,91 тыс. руб. | Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами | — |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом; Развитие и оценка персонала | Высшее образование – бакалавриат | Развитие предпринимательства (региональный аспект) | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 9 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 3 чел. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 12 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 17,91 тыс. руб. | Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами | — |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | Высшее образование – бакалавриат | Актуальные проблемы юридических и социально-гуманитарных наук | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 40 чел. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных зарубежных для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 17,91 тыс. руб. | Существующая материально-техническая база, наличие необходимого оборудования, компьютерной техники, комплектов рабочей мебели и научно-учебной литературы обеспечивает выполнение научно-исследовательских работ в соответствии с нормативами | — |
6. Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки. – На данное время заключенных договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки нет.
7. Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии
8. Информация об учебном плане с приложением его копии
9. Информация об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий
10. Информация о календарном учебном графике с приложением его копии
11. Информация о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
12. Информация о реализуемых образовательных программах
13. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – Таблица 7.
14. Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки и или специальностям высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям- Таблица 8.
15. Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой
16. Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления
17. Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления – Таблица 9.
18. Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) – русский.
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
В филиале ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет” в г. Армавире нет профессионально-общественной аккредитации
Информация об общественной аккредитации образовательной программы
В филиале ФГБОУ ВО “Кубанский государственный университет” в г. Армавире нет общественной аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
- Выписка из реестра лицензий
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
- – Лицензия на осуществление медицинской деятельности
- – Приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) образовательной программы | 2020 год | 2021 год | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | |||
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | 0 | 0 | 46 | 36 | 45 | 33 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 36 | 27 | 15 | 10 | 27 | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |